| 图标 | 等级 | 奖牌级别 | 称号 | 奖牌颜色 | 档次 | 增长经验值 | 总经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 菜鸟 | 黑色 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 铜 | 菜鸟 | 黑色 | 2 | 3000 | 3000 | |
| 3 | 铜 | 菜鸟 | 黑色 | 3 | 3000 | 6000 | |
| 4 | 铜 | 菜鸟 | 绿色 | 1 | 4500 | 10500 | |
| 5 | 铜 | 菜鸟 | 绿色 | 2 | 3000 | 13500 | |
| 6 | 铜 | 菜鸟 | 绿色 | 3 | 3000 | 16500 | |
| 7 | 铜 | 菜鸟 | 蓝色 | 1 | 4500 | 21000 | |
| 8 | 铜 | 菜鸟 | 蓝色 | 2 | 3000 | 24000 | |
| 9 | 铜 | 菜鸟 | 蓝色 | 3 | 3000 | 27000 | |
| 10 | 铜 | 菜鸟 | 黄色 | 1 | 4500 | 31500 | |
| 11 | 铜 | 菜鸟 | 黄色 | 2 | 3000 | 34500 | |
| 12 | 铜 | 菜鸟 | 黄色 | 3 | 3000 | 37500 | |
| 13 | 铜 | 菜鸟 | 红色 | 1 | 4500 | 42000 | |
| 14 | 铜 | 菜鸟 | 红色 | 2 | 3000 | 45000 | |
| 15 | 铜 | 菜鸟 | 红色 | 3 | 3000 | 48000 | |
| 16 | 银 | 菜鸟 | 黑色 | 1 | 7200 | 55200 | |
| 17 | 银 | 菜鸟 | 黑色 | 2 | 3000 | 58200 | |
| 18 | 银 | 菜鸟 | 黑色 | 3 | 3000 | 61200 | |
| 19 | 银 | 菜鸟 | 绿色 | 1 | 4500 | 65700 | |
| 20 | 银 | 菜鸟 | 绿色 | 2 | 3000 | 68700 |










Copyright © 2011 NEXON Korea Corporation. All Rights Reserved.