新闻列表
泡泡堂活动道具概率表
发布日期:2020-02-04
温馨提示:以下道具概率表中获得概率仅表示该类道具单次抽中的概率,并非累积抽满即可获得该道具。
且仅为当前对应VIP卡或魔法屋钥匙最新一轮活动的概率,之前活动概率不做保留。
| 万圣翻翻卡(20251030) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 56.81% | 点击查看明细 |
| 经典 | 25.98% | 点击查看明细 |
| 极品 | 17.21% | 点击查看明细 |
| 圣诞小熊钥匙(20251218) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 56.37% | 点击查看明细 |
| 经典 | 29.48% | 点击查看明细 |
| 极品 | 14.15% | 点击查看明细 |
| 新年翻翻卡(20250104) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 56.89% | 点击查看明细 |
| 经典 | 27.76% | 点击查看明细 |
| 极品 | 15.35% | 点击查看明细 |
| 金库(20260215) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 消耗 | 56.63% | 点击查看明细 |
| 极品 | 43.37% | 点击查看明细 |
| 魔法情人钥匙(20260226) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 44.27% | 点击查看明细 |
| 经典 | 26.55% | 点击查看明细 |
| 极品 | 29.17% | 点击查看明细 |
| 乐爆翻翻卡(20260104) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 51.97% | 点击查看明细 |
| 经典 | 28.77% | 点击查看明细 |
| 极品 | 19.26% | 点击查看明细 |
| 一克拉翻翻卡(20260108) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 51.22% | 点击查看明细 |
| 经典 | 21.93% | 点击查看明细 |
| 极品 | 26.85% | 点击查看明细 |
| 宠物翻翻卡(20251030) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 35.05% | 点击查看明细 |
| 经典 | 42.59% | 点击查看明细 |
| 极品 | 22.36% | 点击查看明细 |
| 荣耀翻翻卡(20260129) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 50.58% | 点击查看明细 |
| 经典 | 34.08% | 点击查看明细 |
| 极品 | 15.34% | 点击查看明细 |
| 小熊翻翻卡(20260122) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 51.55% | 点击查看明细 |
| 经典 | 27.02% | 点击查看明细 |
| 极品 | 21.43% | 点击查看明细 |
| 泡泡唱吧(20260215) | ||
| 普通唱吧 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 23.72% | 点击查看明细 |
| 经典 | 40.09% | 点击查看明细 |
| 极品 | 36.19% | 点击查看明细 |
| 高级唱吧 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 8.89% | 点击查看明细 |
| 经典 | 27.07% | 点击查看明细 |
| 极品 | 64.04% | 点击查看明细 |
| 英雄勋章(20251106) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 56.82% | 点击查看明细 |
| 经典 | 28.59% | 点击查看明细 |
| 极品 | 14.59% | 点击查看明细 |
| 魔法粉熊钥匙(20260122) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 41.63% | 点击查看明细 |
| 经典 | 25.51% | 点击查看明细 |
| 极品 | 32.86% | 点击查看明细 |
| 中秋翻翻卡(20240912) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 59.42% | 点击查看明细 |
| 经典 | 29.61% | 点击查看明细 |
| 极品 | 24.11% | 点击查看明细 |
| 时空魔方(20260122) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 消耗 | 18.03% | 点击查看明细 |
| 普通 | 25.46% | 点击查看明细 |
| 经典 | 11.08% | 点击查看明细 |
| 极品 | 45.43% | 点击查看明细 |
| 魔法小熊钥匙(20260129) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 57.50% | 点击查看明细 |
| 经典 | 21.04% | 点击查看明细 |
| 极品 | 21.46% | 点击查看明细 |
| V4黑钻翻翻卡(20251211) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 49.82% | 点击查看明细 |
| 经典 | 20.36% | 点击查看明细 |
| 极品 | 29.82% | 点击查看明细 |
| V3红冠翻翻卡(20251211) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 58.99% | 点击查看明细 |
| 经典 | 18.65% | 点击查看明细 |
| 极品 | 22.36% | 点击查看明细 |
| 魔法蛇钥匙(20260226) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 49.17% | 点击查看明细 |
| 经典 | 31.38% | 点击查看明细 |
| 极品 | 19.45% | 点击查看明细 |
| 鬼梦翻翻卡(20250904) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 60.50% | 点击查看明细 |
| 经典 | 27.16% | 点击查看明细 |
| 极品 | 12.34% | 点击查看明细 |
| 情侣翻翻卡(20260205) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 54.55% | 点击查看明细 |
| 经典 | 31.79% | 点击查看明细 |
| 极品 | 13.66% | 点击查看明细 |
| 元宝翻翻卡 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 79.01% | 点击查看明细 |
| 经典 | 16.13% | 点击查看明细 |
| 极品 | 4.85% | 点击查看明细 |
| 翻翻卡 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 38.15% | 点击查看明细 |
| 一般 | 37.34% | 点击查看明细 |
| 经典 | 24.51% | 点击查看明细 |
| 迷你翻翻卡 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 76.39% | 点击查看明细 |
| 经典 | 10.52% | 点击查看明细 |
| 极品 | 13.09% | 点击查看明细 |
| 超级翻翻卡 | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 普通 | 58.11% | 点击查看明细 |
| 经典 | 22.21% | 点击查看明细 |
| 极品 | 19.68% | 点击查看明细 |
| 鱼塘(20260226) | ||
| 道具品质 | 概率总和 | 查看详细 |
| 消耗品 | 37% | 点击查看明细 |
| 装扮类 | 63% | 点击查看明细 |
《泡泡堂》项目组 《泡泡堂》官方网站:https://bnb.web.sdo.com |
相关新闻
- 《坚决打击外挂,营造和谐游戏》致玩家书2020-04-03
- 泡泡堂六区、七区数据迁移登记2025-10-14
- 【元宵喜乐会】永恒时光机2026-02-25
- 【元宵喜乐会】人参果大轰趴2026-02-25
- 【元宵喜乐会】花灯免费领2026-02-25
- 【元宵喜乐会】鱼塘新品 保底开启2026-02-25
- 【元宵喜乐会】翻翻卡多倍爆率2026-02-25
- 关于寒假暨春节假期未成年人游戏时间安排的通知2026-02-10
返回顶部

Copyright © 2017 NEXON Korea Corporation. All Rights Reserved.